RANKING MUNDIAL DO PIB EM 2013 (Fonte: Almanaque Abril 2015)
Soma do total dos PIB dos 196 países: US$ 74,91 trilhões.
Os 10 primeiros representam 64,23% do PIB mundial
OS 30 PRIMEIROS
PAÍS /// PIB em US$ trilhões /// % do PIB Mundial:
1º Estados Unidos /// 16,800 /// 22,43%
2º China /// 9,240 /// 12,34%
3º Japão /// 4,900 /// 6,54%
4º Alemanha /// 3,635 /// 4,85%
5º França /// 2,735 /// 3,65%
6º Reino Unido /// 2,522 /// 3,37%
7º Brasil /// 2,248 /// 3,00%
8º Rússia /// 2,097 /// 2,80%
9º Itália /// 2,071 /// 2,75%
10º Índia /// 1,877 /// 2,50%
11º Canadá /// 1,825 /// 2,44%
12º Austrália /// 1,561 /// 2,08%
13º Espanha /// 1,385 /// 1,85%
14º Coreia do Sul /// 1,305 /// 1,74%
15º México /// 1,261 /// 1,68%
16º Taiwan /// 0,926 /// 1,24%
17º Indonésia /// 0,868 /// 1,16%
18º Turquia /// 0,820 /// 1,09%
19º Arábia Saudita /// 0,745 /// 1,00%
20º Holanda /// 0,672 /// 0,90%
21º Suiça /// 0,651 /// 0,87%
22º Argentina /// 0,612 /// 0,82%
23º Suécia /// 0,558 /// 0,75%
24º Polônia /// 0,518 /// 0,69%
25º Noruega /// 0,513 /// 0,68%
26º Bélgica /// 0,508 /// 0,68%
27º Venezuela /// 0,438 /// 0,59%
28º Áustria /// 0,416 /// 0,56%
29º Emirados Árabes Unidos /// 0,384 /// 0,51%
30º Colômbia /// 0,378 /// 0,50%
FONTE: Almanaque Abril 2015
2 comentários:
Esse ranking feito pelo grupo abril está errado.
Tem q considerar o poder de compra.
Italia na frente da India é ridiculo!
O da CIA factbook o considera, e nele o Brasil está na frente da França e reino Unido.
Pena que eles ainda não publicaram o de 2014.
Ao Iurikorolev,
Você tem razão. A comparação do PIB por poder de compra é mais próxima da verdade. Desvalorizações da moeda também diminuem o PIB. Tão logo eu conheça a nova tabela da CIA, eu a publicarei.
Maria Tereza
Postar um comentário